boite fer WN et boite Mijello (même composition)
la boite Sennelier 24 qui est mon point de départ (Mijello actuel à quelques couleurs près0
Code | pigment | Nom | Opacité |
---|---|---|---|
501 | PY3 | Jaune citron | |
517 | PY154, PY150 | Gomme Gutte | |
566 | PB124 | Jaune Naple foncé | X |
675 | PR242 | R. vermillon fr. | X |
619 | ? PR122 | R. Hélios | / |
623 | PR101 | R. Venise | X |
689 | PR209, PY83, PR179 | Laq. garance fonc. | |
635 |
boite fer WN et boite Mijello (même composition) | Rouge carmin | |
679 | PR 209 * | R. quinacridone | |
659 | ? fluo PR81:1 | Rose opéra | |
911 | PV16, PR122, PW6 | Violet Cobalt clair | X |
917 | PV23 | Pourpre dioxazine | / |
315 | |||
326 | |||
344 | |||
899 | PBk7, PG7, | ||
837 | PG18, PG7 | Vert émeraude ver. | |
805 | PG7, PY153 | Vert anglais clair | |
252 | PY43 | Ocre jaune | X |
211 | PBr7 | T. Sienne brulée | |
703 | PV19, PR15:1, PBk7 | Gris de Payne | / |
440 | PBr7, PR101 | Sépia coloré | / |
205 |
boite fer WN et boite Mijello (même composition) | T. ombre nat. | |
755 | PBK9 | Noir d'ivoire | X |
Le pigment utilisé pour le Rouge Hélios de Sennelier est généralement le PR122 (Pigment Red 122). Ce pigment est également connu sous le nom de Quinacridone Magenta. Il est apprécié pour sa vivacité, sa transparence et sa solidité à la lumière, ce qui en fait un excellent choix pour les artistes en aquarelle cherchant un rouge intense avec une légère teinte magenta.
Le pigment utilisé pour le Rose Opéra de Sennelier est généralement le PR122 (Pigment Red 122) combiné avec un pigment fluorescent pour donner cette couleur vive et intense. Le pigment fluorescent est souvent un pigment de la série Fluorescent Pink (tel que le BV10). Composition typique du Rose Opéra :
PR122 (Quinacridone Magenta) : Pour la base rouge-magentée. BV10 (Pigment fluorescent) : Pour l'intensité et la brillance caractéristiques de la couleur opéra.
Cette combinaison permet d'obtenir une couleur extrêmement vive et lumineuse, mais il est important de noter que les pigments fluorescents peuvent avoir une faible résistance à la lumière et peuvent s'estomper avec le temps.
Travail
I. Roelofs | Portable painter (12) | Portable micro | Boite W&N 24 | Palette Mijeno |
---|---|---|---|---|
PY 154 ou PY 13 | Jaune primaire (S) PY74 | Jaune W. | ||
PY 110 | Jaune W. foncé PY65 | |||
PY 129 | Stil de grain (S) PY129 | |||
PY 42 ou PY 43 | Ocre J. (S) PY43 | |||
PR 255 | Laque garance Rose (S) PR255 | |||
PR 264 | Rouge W PR2554 | |||
PR 122 | Pourpre Hélios (S) PR122 | |||
PB29 | Bleu O. français PB29, PV15 | |||
PB 27 | Bleu de prusse (S) PR27 | |||
PB 15:3 | Bleu phtalo vert (S) PB15:3 | |||
PB 35 ou PB36 | Bleu Céruléum PB28 | |||
Sépia coloré (S) PBr7 PBk7 |