Code | pigment | Nom | Opacité |
501 | PY3 | Jaune citron | |
517 | PY154, PY150 | Gomme Gutte | |
566 | PB124 | Jaune Naple foncé | X |
675 | PR242 | R. vermillon fr. | X |
619 | ? PR122 | R. Hélios | / |
623 | PR101 | R. Venise | X |
689 | PR209, PY83, PR179 | Laq. garance fonc. | |
635 | PV19 | Rouge carmin | |
679 | PR 209 * | R. quinacridone | |
659 | ? fluo PR81:1 | Rose opéra | |
911 | PV16, PR122, PW6 | Violet Cobalt clair | X |
917 | PV23 | Pourpre dioxazine | / |
315 | | | |
326 | | | |
344 | | | |
899 | PBk7, PG7, | | |
837 | PG18, PG7 | Vert émeraude ver. | |
805 | PG7, PY153 | Vert anglais clair | |
252 | PY43 | Ocre jaune | X |
211 | PBr7 | T. Sienne brulée | |
703 | PV19, PR15:1, PBk7 | Gris de Payne | / |
440 | PBr7, PR101 | Sépia coloré | / |
205 | PBr7 | T. ombre nat. | |
755 | PBK9 | Noir d'ivoire | X |
- peindre/techniques/couleur/sennelier-24.txt
- Dernière modification : 2024/06/04 02:03
- de dpt